
| 產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 簡修價格 | 小修價格 | 中修價格 | 中修價格 | 大修價格 |
| (電器) | (系統(tǒng)) | |||||
| 【V】系列智能變頻中央空調(diào)(含內(nèi)機) | HP≤2 | 150 | 240 | 460 | 520 | 680 |
| 3≤HP≤5 | 480 | 650 | 980 | |||
| 8≤HP≤16 | 540 | 2120 | 3000 | |||
| 18≤HP≤26 | 570 | 2220 | 3840 | |||
| HP≥30 | 2280 | 3960 | ||||
| 輕商系列(一拖一)單元式中央空調(diào)(含內(nèi)機) | HP≤2 | 100 | 130 | 260 | 320 | 480 |
| 3≤HP≤5 | 140 | 300 | 450 | 680 | ||
| 6≤HP≤10 | 150 | 340 | 640 | 980 | ||
| 20匹內(nèi)機 | 170 | 420 | 770 | 1120 | ||
| 【H】系列家用變頻中央空調(diào)(含內(nèi)機) | HP≤2 | 80 | 130 | 230 | 580 | 750 |
| 3≤HP≤5 | 680 | 860 | ||||
| 8≤HP≤10 | 740 | 1100 | ||||
| 【A】系列風(fēng)冷模塊機組及末端 | HP≤35KW | 150 | 320 | 430 | 1170 | 3000 |
| 60KW≤HP≤65KW | 4000 | |||||
| 130KW | 1280 | 5000 | ||||
| 【W(wǎng)】系列水冷柜機 | HP≤35KW | 150 | 300 | 390 | 710 | 1400 |
| 60KW≤HP≤80KW | 320 | 540 | 950 | 1600 | ||
| HP≥100KW | 340 | 660 | 1200 | 2000 | ||
| 【R】系列商用空氣能熱水機組 | HP≤5 | 150 | 180 | 400 | 800 | 1080 |
| 8≤HP≤12 | 200 | 460 | 900 | 1260 | ||
| 12≤HP≤20 | 500 | 1400 | ||||
| HP≥22 | 540 | 1080 | 1450 | |||
| 【R】家用空氣能熱水機組 | 掛壁式 | 110 | 200 | 310 | 450 | 650 |
| 睿泉系列 | 540 | |||||
| 30~32 | 210 | 330 | 600 | 830 | ||
| 50~72 | 220 | 420 | 700 | 1050 |
說明:
人工費:按照實際發(fā)生的維修、清洗保養(yǎng)項目價格計算,詳細(xì)價格參考頁面“維修服務(wù)人工價格表”,若存在多人配合、高空作業(yè)等情況時,價格可作適當(dāng)調(diào)整。
配件費:設(shè)備維修使用的零部件價格,詳細(xì)價格參考頁面“配件指導(dǎo)價格"
上門費:150元
交通費:設(shè)備所在地距離服務(wù)網(wǎng)點20公里以上的,每公里收取2.5元的遠程派工費用。如您距離該服務(wù)網(wǎng)點40公里(往返80公里),則收?。?0-20)*2.5=50元的遠程派工費用??們r:人工費+配件費+上門費+交通費=總價
二、美的中央空調(diào)產(chǎn)品清洗保養(yǎng)服務(wù)人工費報價表

| 產(chǎn)品類別 | 系列或能力 | 普通清洗保養(yǎng)價格 | 深度清洗保養(yǎng)價格 |
| 室內(nèi)機 | 壁掛 | 60 | 120 |
| 風(fēng)盤、十匹柜 | 130 | 360 | |
| HP≤2 | 120 | 360 | |
| 3≤HP≤5 | 280 | 480 | |
| 8≤HP≤12 | 480 | 680 | |
| HP≥20 | 680 | 1000 | |
| 室外機 | HP≤5 | 280 | \ |
| 8≤HP≤12 | 380 | \ | |
| 14≤HP≤18 | 580 | \ | |
| HP≥20 | 960 | \ | |
| 熱水機 | HP≤3 | 200 | \ |
| 5≤HP≤8 | 400 | \ | |
| 10≤HP≤18 | 920 | \ | |
| 20≤HP | 1200 | \ |
說明:
人工費:按照實際發(fā)生的維修、清洗保養(yǎng)項目價格計算,詳細(xì)價格參考頁面“維修服務(wù)人工價格表”,若存在多人配合、高空作業(yè)等情況時,價格可作適當(dāng)調(diào)整。
配件費:設(shè)備維修使用的零部件價格,詳細(xì)價格參考頁面“配件指導(dǎo)價格"
上門費:150元
交通費:設(shè)備所在地距離服務(wù)網(wǎng)點20公里以上的,每公里收取2.5元的遠程派工費用。如您距離該服務(wù)網(wǎng)點40公里(往返80公里),則收?。?0-20)*2.5=50元的遠程派工費用??們r:人工費+配件費+上門費+交通費=總價
三、美的空調(diào)維修配件價格表
| 產(chǎn)品系列 | 配件名稱 | 類別/型號 | 指導(dǎo)價格(元) |
| 【V】系列智能變頻中央空調(diào)(含內(nèi)機) | 壓縮機 | E705DHD-72D2YG | 10030 |
| E655DHD-65D2YG | 8490 | ||
| E405DHD-36D2YG | 6850 | ||
| E655DH-65D2YG | 5370 | ||
| 室外主控板 | 8≤HP≤16 | 2200 | |
| HP≥18 | 2690 | ||
| 變頻模塊 | 35A(PS22A78) | 3340 | |
| 50A(PS22A79) | 4460 | ||
| 四通閥 | HP≤16 | 410 | |
| HP≥20 | 750 | ||
| 室外風(fēng)葉 | ZL-700*202*20-3N | 430 | |
| ZL-560*162*20-4N | 280 | ||
| 室外交流電機 | HP≤16 | 1900 | |
| HP≥20 | 2200 | ||
| 室內(nèi)電機 | HP≤2 | 750 | |
| 3≤HP≤5 | 820 | ||
| 10匹風(fēng)管 | 1230 | ||
| 20匹風(fēng)管 | 1560 | ||
| 內(nèi)機節(jié)流部件 | 內(nèi)置全系列 | 350 | |
| 外置全系列 | 700 | ||
| 室內(nèi)主控板 | HP≤3 | 690 | |
| HP≥5 | 760 | ||
| 風(fēng)機電源 | 全系列 | 640 | |
| 風(fēng)機模塊 | 15A | 780 | |
| 直流風(fēng)機 | 全系列 | 2200 | |
| 室外機濾波板 | 全系列 | 1580 | |
| 冷媒(公斤) | R410a(Midea牌) | 50 | |
| 外置排水泵 | 全系列 | 610 | |
| 輕商系列(一拖一)單元式中央空調(diào)(含內(nèi)機) | 壓縮機 | 2匹定速 | 1510 |
| 3匹定速 | 2230 | ||
| 5匹定速 | 2570 | ||
| 室外主控板 | 3≤HP≤5 | 440 | |
| 6≤HP≤10 | 820 | ||
| 室內(nèi)主控板 | HP≤3 | 390 | |
| 5≤HP≤10 | 560 | ||
| 水泵盒 | SBH-02 | 630 | |
| SBH-03 | 780 | ||
| 四通閥 | HP≤2 | 240 | |
| 3≤HP≤5 | 630 | ||
| 6≤HP≤10 | 780 | ||
| 室內(nèi)電機 | HP≤2 | 650 | |
| 3≤HP≤5 | 980 | ||
| 6≤HP≤10 | 1230 | ||
| 20匹內(nèi)機(單個) | 1510 | ||
| 線控器 | KJR-90A | 360 | |
| KJR-29B/BK | 480 | ||
| 【H】系列家用變頻中央空調(diào)(含內(nèi)機) | 壓縮機 | V50/72多組管 | 1850 |
| 8KW外機 | 2740 | ||
| V100/V120(自由拖) | 3280 | ||
| V160(自由拖) | 3850 | ||
| HP≥18KW | 4300 | ||
| 室外主控板 | 8KW≤HP | 1000 | |
| 10KW~12KW | 1310 | ||
| 14 KW ~16 KW | 1400 | ||
| HP≥18KW | 1660 | ||
| 變頻模塊 | ME-POWER-35A | 2310 | |
| ME-POWER-30A | 1630 | ||
| 四通閥 | HP≤3 | 370 | |
| HP≥5 | 630 | ||
| 直流風(fēng)機 | 全系列 | 1460 | |
| 室內(nèi)電機 | 18~56Q1 | 390 | |
| 18~71Q4 | 590 | ||
| 80~112Q4 | 690 | ||
| 18~36T2 | 400 | ||
| 45~112T2 | 680 | ||
| 內(nèi)機節(jié)流部件 | J20AA1 | 630 | |
| J20AB1 | 660 | ||
| J20BB1 | 700 | ||
| DZJLBJ10 | 690 | ||
| 室內(nèi)主控板 | HP≤3 | 480 | |
| HP≥5 | 620 | ||
| 風(fēng)機電源 | 全系列 | 640 | |
| 室內(nèi)排水泵 | 全系列 | 610 | |
| 風(fēng)機模塊 | 15A | 780 | |
| 【A】系列風(fēng)冷模塊機組及末端 | 壓縮機 | 谷輪12PH | 9110 |
| 三洋C-SB453H8A | 4310 | ||
| 6PH數(shù)碼 | 6370 | ||
| 室外主控板 | HP≤65KW | 730 | |
| 130KW | 1200 | ||
| 200KW | 1010 | ||
| 線控器 | KJR-08B/B | 628 | |
| KJR-120 A / MB | 910 | ||
| 四通閥 | HP≤30KW | 470 | |
| HP≥65KW | 880 | ||
| 卡式風(fēng)盤電機 | 全系列 | 810 | |
| 卡式風(fēng)盤主板 | 全系列 | 340 | |
| 電容 | 25UF/450V-45-P2 | 190 | |
| 內(nèi)風(fēng)輪(單個) | 34~136風(fēng)量 | 120 | |
| 204~238風(fēng)量 | 160 | ||
| 卡式風(fēng)盤風(fēng)輪 | 300 | ||
| 殼管換熱器 | 55KW~65KW | 11560 | |
| 130KW | 17110 | ||
| 200KW | 33240 | ||
| 室外電機(個) | C系列產(chǎn)品 | 1940 | |
| G系列產(chǎn)品 | 2090 | ||
| 靶流開關(guān) | HP≤65KW | 890 | |
| 130KW | 1080 | ||
| 氣液分離器 | 全系列 | 880 | |
| 接觸器 | 32D-1A-01 | 460 | |
| 套管換熱器 | 25KW~35KW | 7420 | |
| 【W(wǎng)】系列水冷柜機 | 壓縮機 | 日立503DH-83C2 | 4220 |
| 丹佛斯SM148T4V | 10030 | ||
| 丹佛斯SM161T4V | 11000 | ||
| 風(fēng)機 | 35KW | 1990 | |
| 50KW~100KW | 2200 | ||
| 100KW | 3690 | ||
| 蒸發(fā)器(單個) | 35KW~80KW | 4920 | |
| 100KW~145KW | 6630 | ||
| 主控板 | 全系列 | 720 | |
| 顯示板 | 全系列 | 750 | |
| 電流檢測板 | 全系列 | 240 | |
| 三相電機 | HP≤80KW | 3680 | |
| 100KW~145KW | 5700 | ||
| 165 KW | 10730 | ||
| 殼管換熱器 | HP≤35KW | 7560 | |
| 60KW~80KW | 19917 | ||
| HP≤100KW | 27810 | ||
| 皮帶輪 | HP≤60KW | 380 | |
| 100KW~145KW | 640 | ||
| 皮帶 | 全系列 | 120 | |
| 接觸器 | NC1-1801 | 220 | |
| 充油型壓力表 | 全系列 | 440 | |
| 【R】系列商用熱水機組 | 壓縮機 | 100/120 | 3100 |
| 200/220 | 3900 | ||
| 300 | 7100 | ||
| 380~900并聯(lián)壓機 | 4300 | ||
| 380/420單壓機 | 7900 | ||
| 主控板(單個) | 100/120 | 465 | |
| 200/220 | 600 | ||
| 300 | 600 | ||
| 380/420/450/770/900 | 630 | ||
| 四通閥 | 100/120 | 300 | |
| 200/220 | 560 | ||
| 300 | 950 | ||
| 380/420/450/770/900 | 1160 | ||
| 水位開關(guān) | 4段式 | 1050 | |
| 2段式 | 520 | ||
| 一個浮球 | 230 | ||
| 電極式水位開關(guān) | 340 | ||
| 氣液分離器 | 全系列 | 1060 | |
| 套管式換熱器(單個) | 100/120 | 1550 | |
| 200/220 | 2270 | ||
| 300 | 3400 | ||
| 380/420 | 5050 | ||
| 450/770/900 | 7200 | ||
| 冷凝器(單個) | 100/120 | 2100 | |
| 200/220 | 3090 | ||
| 300/380/420 | 1900 | ||
| 770/900 | 4700 | ||
| 風(fēng)扇電機 | ≤120 | 1100 | |
| >120 | 1980 | ||
| 冷媒加熱組件 | ≤120 | 1130 | |
| >120 | 1430 | ||
| 冷媒電加熱棒 | 全系列 | 820 | |
| 進水電磁閥 | ≤120 | 650 | |
| >120 | 980 | ||
| 線控器 | KJR-51/BMK-A | 800 | |
| 溫水閥 | 全系列 | 1380 | |
| 【R】家用熱水機組 | 壓縮機 | 壁掛系列 | 1560 |
| 電機 | 290 | ||
| 顯示板 | 590 | ||
| 四通閥 | 200 | ||
| 熱力膨脹閥 | 708 | ||
| 主板 | 400 | ||
| 安全閥 | 100 | ||
| 顯示板 | 睿泉系列 | 340 | |
| 主板 | 350 | ||
| 壓縮機 | 1560 | ||
| 電機 | 310 | ||
| 進水單向閥 | 70 | ||
| 電子膨脹閥 | 100 | ||
| 壓縮機 | 30~35 | 1270 | |
| 電機 | 400 | ||
| 四通閥 | 200 | ||
| 主板 | 360 | ||
| 安全閥 | 100 | ||
| 壓縮機 | 50~72 | 1800 | |
| 電機 | 690 | ||
| 四通閥 | 275 | ||
| 套管式換熱器 | 1600 | ||
| 主板 | 345 | ||
| 線控器 | KJRH-90A | 440 | |
| 線控器 | KJRH-86A/T | 300 | |
| 線控器 | KJRH-86B/GS-B | 350 |
桂公網(wǎng)安備45082102000386號 備案號:桂ICP備18000687號 網(wǎng)站地圖 免責(zé)聲明:以上內(nèi)容(圖片)來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請撥打電話聯(lián)系刪除!