創(chuàng)維空調(diào)故障代碼查詢盡在空調(diào)故障代碼網(wǎng)www.xiubida.com, 創(chuàng)維空調(diào)維修電話為全國所有用戶提供家用,中央空調(diào)維修,高壓清洗,拆裝,加雪種等售后服務(wù)。 創(chuàng)維所有故障代碼都可以在空調(diào)故障代碼網(wǎng)免費(fèi)查詢到,不僅齊全,還特方便。 南寧空調(diào)維修
E0 排氣溫度過高保護(hù)
E1 過負(fù)荷保護(hù)
E2 壓縮機(jī)過載保護(hù)(定頻過流保護(hù))
E3 防凍結(jié)保護(hù)
E4 系統(tǒng)高壓保護(hù)
E5 系統(tǒng)低壓保護(hù)
E6 缺氟保護(hù)/閥門截止保護(hù) 創(chuàng)維空調(diào)維修
E7 四通閥換向異常保護(hù)
E8 外環(huán)溫度異常保護(hù)
E152 內(nèi)機(jī)電子膨脹閥關(guān)2次
E153 內(nèi)機(jī)浮子開關(guān)2次感應(yīng)
E154 內(nèi)機(jī)風(fēng)扇故障
E162 EEPROM故障
E163 OPTION設(shè)置故障
E164 與特別消費(fèi)稅金相關(guān)故障
E202 內(nèi)機(jī)與外機(jī)通訊故障
E226 外機(jī)溫度溫控脫落
E231 冷凝器主溫控故障
E236 冷凝器輔助溫控故障
E241 冷凝器中部溫控故障
E246 冷凝器出口1溫控故障
E251 數(shù)字排氣溫度溫控故障
E256 定速壓縮機(jī)1溫控故障
E257 定速壓縮機(jī)2溫控故障
E261 數(shù)字排氣溫控故障
E262 定速壓縮機(jī)1溫控故障
E263 定速壓縮機(jī)2溫控故障
E203 外主機(jī)與輔助機(jī)通信故障
E221 外機(jī)溫度溫控開路或短路
E165 電加熱排除溫度保護(hù)
E166 與電加熱相關(guān)的無風(fēng)故障
E201 設(shè)定臺數(shù)故障
| 統(tǒng)一故障/狀態(tài)代碼顯示方式 | |||||
| 序號 | 故障/狀態(tài)名稱 | 說明 | 雙8顯示代碼 | 顯示方式 | 說明 |
| 1 | 補(bǔ)償溫度0 | 00 | ④ | 內(nèi) | |
| 2 | 補(bǔ)償溫度1 | 01 | ④ | 內(nèi) | |
| 3 | 補(bǔ)償溫度2 | 02 | ④ | 內(nèi) | |
| 4 | 補(bǔ)償溫度3 | 03 | ④ | 內(nèi) | |
| 5 | 遙控設(shè)置無記憶 | A0 | ④ | 內(nèi) | |
| 6 | 遙控設(shè)置有記憶 | A1 | ④ | 內(nèi) | |
| 7 | 制冷回油 | b0 | ③ | 內(nèi) | |
| 8 | 防冷風(fēng)保護(hù) | b1 | ③ | 內(nèi) | |
| 9 | 收氟模式 | b2 | ① | 內(nèi) | |
| 10 | 過濾網(wǎng)高壓清洗提醒 | 維修空調(diào)電話 b3/CL | ① | 內(nèi) | |
| 11 | 試運(yùn)行 | LL | ① | 內(nèi) | |
| 12 | 缺氟保護(hù)屏蔽 | nF | ④ | 內(nèi) | |
| 13 | 設(shè)置了定時化霜 | oo | ④ | 內(nèi) | |
| 14 | 干燥 | 無代碼 | 內(nèi) | ||
| 15 | 壓縮機(jī)相電流有效值限降頻 | d0 | ③ | 外 | |
| 16 | 整機(jī)電流有效值限降頻 | d1 | ③ | 外 | |
| 17 | 排氣溫度過高限降頻 | d2 | ③ | 外 | |
| 18 | 防凍結(jié)限降頻 | d3 | ③ | 外 | |
| 19 | 過負(fù)荷限降頻(定頻防高溫停外風(fēng)機(jī)) | d4 | ③ | 外 | |
| 20 | 壓縮機(jī)模塊溫度限降頻 | d5 | ③ | 外 | |
| 21 | 整機(jī)電流峰值限降頻 | d6 | ③ | 外 | |
| 22 | 化霜或加熱回油(受燈光鍵控制) | dF | ③ | 內(nèi) | |
| 23 | 排氣溫度過高保護(hù) | E0 | ② | 外 | |
| 24 | 過負(fù)荷保護(hù) | E1 | ② | 外 | |
| 25 | 壓縮機(jī)過載保護(hù)(定頻過流保護(hù)) | E2 | ② | 外 | |
| 26 | 防凍結(jié)保護(hù) | E3 | ② | 外 | |
| 27 | 系統(tǒng)高壓保護(hù) | E4 | ① | 外 | |
| 28 | 系統(tǒng)低壓保護(hù) | E5 | ① | 外 | |
| 29 | 缺氟保護(hù)/閥門截止保護(hù) | E6 | ② | 外 | |
| 30 | 四通閥換向異常保護(hù) | E7 | ② | 外 | |
| 31 | 外環(huán)溫度異常保護(hù) | E8 | ③ | 外 | |
| 32 | 壓縮機(jī)失步保護(hù) | H0 | ② | 外 | |
| 33 | 壓縮機(jī)啟動失敗保護(hù) | H1 | ② | 外 | |
| 34 | 壓縮機(jī)相電流峰值保護(hù) | H2 | ② | 外 | |
| 35 | 壓縮機(jī)相電流有效值保護(hù) | H3 | ② | 外 | |
| 36 | 壓縮機(jī)模塊保護(hù) | H4 | ② | 外 | |
| 37 | 壓縮機(jī)模塊溫度過高保護(hù) | H5 | ② | 外 | |
| 38 | 壓縮機(jī)相電流檢測電路故障 | H6 | ① | 外 | |
| 39 | 壓縮機(jī)缺相保護(hù) | H7 | ② | 外 | |
| 40 | 室外直流風(fēng)機(jī)保護(hù) | 包括室外直流風(fēng)機(jī)模塊保護(hù)/缺相保護(hù)/失步保護(hù) | H8 | ② | 外 |
| 41 | 室外直流風(fēng)機(jī)相電流檢測電路故障 | H9 | ① | 外 | |
| 42 | 輔熱粘連保護(hù) | 同時蜂鳴器1秒叫一次 | HE | ① | 內(nèi) |
| 43 | 跳線帽故障 | L0 | ① | 內(nèi) | |
| 44 | 內(nèi)機(jī)過零檢測故障 | L1 | ① | 內(nèi) | |
| 45 | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)故障 | L2 | ① | 內(nèi) | |
| 46 | 內(nèi)機(jī)報內(nèi)外機(jī)通訊故障 | L3 | ① | 內(nèi) | |
| 47 | 選擇口電平異常 | L4 | ③ | 內(nèi) | |
| 48 | 內(nèi)機(jī)EEPROM故障 | L5 | ③ | 內(nèi) | |
| 49 | 外機(jī)報內(nèi)外機(jī)通訊故障 | L6 | ① | 外 | |
| 50 | 內(nèi)機(jī)與手操器通訊故障 | L7 | ① | 內(nèi) | |
| 51 | 水泵故障 | L8 | ① | 內(nèi) | |
| 52 | 水滿保護(hù) | L9 | ① | 內(nèi) | |
| 53 | 外機(jī)EEPROM故障 | P0 | ① | 外 | |
| 54 | 充電故障 | P1 | ① | 外 | |
| 55 | 前饋電壓保護(hù) | P2 | ② | 外 | |
| 56 | 直流輸入電壓過高保護(hù) | P3 | ② | 外 | |
| 57 | 直流輸入電壓過低保護(hù) | P4 | ② | 外 | |
| 58 | 直流母線電壓跌落保護(hù) | P5 | ② | 外 | |
| 59 | 整機(jī)電流檢測電路故障 | P6 | ① | 外 | |
| 60 | 整機(jī)電流保護(hù) | P7 | ② | 外 | |
| 61 | PFC電流檢測電路故障 | P8 | ① | 外 | |
| 62 | PFC保護(hù) | P9 | ② | 外 | |
| 63 | 內(nèi)外機(jī)不匹配故障(一拖多試運(yùn)行不匹配,關(guān)機(jī)也顯示) | PA | ① | 外 | |
| 64 | 模式?jīng)_突 | PC | ① | 外 | |
| 65 | 外機(jī)選擇口電平異常 | Pd | ① | 外 | |
| 66 | 室內(nèi)環(huán)境感溫包開短路 | U0 | ① | 內(nèi) | |
| 67 | 室內(nèi)管溫感溫包開短路 | U1 | ① | 內(nèi) | |
| 68 | 室外環(huán)境感溫包開短路 | U2 | ① | 外 | |
| 69 | 室外管溫感溫包開短路 | U3 | ① | 外 | |
| 70 | 室外排氣感溫包開短路 | U4 | ① | 外 | |
| 71 | 壓縮機(jī)模塊感溫包開短路 | U5 | ① | 外 | |
| 72 | 液管感溫包開短路 | U6 | ① | 外 | |
| 73 | 氣管感溫包開短路 | U7 | ① | 外 | |
| 74 | 排氣感溫包失效 | U8 | ① | 外 | |
桂公網(wǎng)安備45082102000386號 備案號:桂ICP備18000687號 網(wǎng)站地圖 免責(zé)聲明:以上內(nèi)容(圖片)來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請撥打電話聯(lián)系刪除!