| 海爾空調(diào)故障代碼 | 故障內(nèi)容 | 適用型號 | |
| E1 | 室溫傳感器故障 | KFR-28(35)GW/U(DBPZXF) | |
| E2 | 熱交傳感器故障 | ||
| E3 | 總電流過流 | ||
| E4 | EEPROM錯(cuò) | ||
| E5 | 制冷結(jié)冰 | ||
| E6 | 復(fù)位 | ||
| E7 | 通訊故障(內(nèi)外機(jī)之間) | ||
| E8 | 面板與內(nèi)機(jī)間通訊 | ||
| E9 | 高負(fù)荷保護(hù) | ||
| E10 | 濕度傳感器 | ||
| E11 | 步進(jìn)電機(jī)故障 | ||
| E12 | 高壓靜電器 | ||
| E13 | 瞬時(shí)停電 | ||
| E14 | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)故障 | ||
| E15 | 集中控制故障 | ||
| E16 | 高壓靜電集塵故障 | ||
| E17 | 保留 | ||
| E18 | 保留 | ||
| E19 | 保留 | ||
| F1 | 模塊故障(過熱,過流,短路) | ||
| F2 | 無負(fù)載 | ||
| F3 | 通訊故障 | ||
| F4 | 壓機(jī)過熱 | ||
| F5 | 總電流過流 | ||
| F6 | 環(huán)溫傳感器故障 | ||
| F7 | 熱交傳感器 | ||
| F8 | 風(fēng)機(jī)啟動(dòng)異常 | ||
| F9 | PFC保護(hù) | ||
| F10 | 制冷過載 | ||
| F11 | 壓機(jī)轉(zhuǎn)子電路故障 | ||
| F12 | 室外EEPROM錯(cuò) | ||
| F13 | 壓機(jī)強(qiáng)制轉(zhuǎn)換失敗 | ||
| F14 | 風(fēng)機(jī)霍爾元件故障 | ||
| F15 | 風(fēng)機(jī)IPM過熱 | ||
| F16 | 風(fēng)機(jī)過流 | ||
| F17 | 單片機(jī)ROM壞 | ||
| F18 | 電源過壓保護(hù) | ||
| F19 | 電源欠壓保護(hù) | ||
| F20 | 壓力保護(hù) | ||
| F21 | 除霜溫度傳感器異常 | ||
| F22 | AC電流保護(hù) | ||
| F23 | DC電流保護(hù) | ||
| F24 | CT斷線保護(hù) | ||
| F25 | 排氣溫度傳感器 | ||
| F26 | 電子膨脹閥故障 | ||
| 故障代碼 | 故障內(nèi)容 | 適用型號 | |
| E1 | 室溫傳感器故障 | KFRd-25(23)GW/UA(ZXF)、KFR-25(23)GW/UA(ZXF)、KF-25(23)GW/UA(ZXF) | |
| E2 | 熱交傳感器故障 | ||
| E14 | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)故障 | ||
| 故障代碼 | 故障內(nèi)容 | 適用型號 | |
| E1 | 室溫傳感器故障 | KF(Rd)-27(35)GW/U(ZXF) | |
| E2 | 熱交傳感器故障 | ||
| E4 | EEPROM錯(cuò) | ||
| E14 | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)故障 | ||
| 海爾空調(diào)故障代碼大全 | 故障內(nèi)容 | 適用型號 | |
| E1室內(nèi)環(huán)境溫度傳感器保護(hù) | 根據(jù)面板顯示E1即可判定室內(nèi)環(huán)境溫度傳感器故障。 | KFRD-50/60/72LW/U(ZXF) | |
| E2室內(nèi)盤管溫度傳感器保護(hù)。 | 根據(jù)面板顯示E2即可判室內(nèi)盤管溫度傳感器故障 | ||
| E8面板與內(nèi)機(jī)通信故障 | 根據(jù)面板顯示E8即可判定面板與內(nèi)機(jī)通信故障 | ||
| EC磁開關(guān)開路(或門開關(guān)短路) | 根據(jù)面板顯示EC即可判定為進(jìn)風(fēng)柵玻璃板與內(nèi)機(jī)接觸不良或門開關(guān)壞。 | ||
| 制熱外風(fēng)機(jī)時(shí)開時(shí)停 | 制熱防過載保護(hù)。 | ||
| 不制冷 | 1.壓縮機(jī)無輸出; | ||
| 2. 制冷劑泄露 | |||
| 3.管路堵塞 | |||
| 壓機(jī)工作不制熱 | 1.壓縮機(jī)無輸出; | ||
| 2.換向閥無輸入 | |||
| 3. 制冷劑泄露 | |||
| 4.管路堵塞 | |||
| 外風(fēng)機(jī)不轉(zhuǎn) | 1. 外風(fēng)機(jī)無輸出 | ||
| 2. 連接線插接 | |||
| 3. 風(fēng)機(jī)電容 | |||
| 內(nèi)風(fēng)機(jī)不轉(zhuǎn) | 1.外風(fēng)機(jī)無輸出 | ||
| 2.連接線插接 | |||
| 3.風(fēng)機(jī)電容 | |||
| 故障代碼 | 故障內(nèi)容 | 適用型號 | |
| F1 | 室內(nèi)溫度傳感器故障 | KFR-50(60、68)LW/U(DBPZXF) | |
| F2 | 室內(nèi)熱交傳感器故障 | ||
| F3 | 室內(nèi)EEPROM故障 | ||
| F4 | 室內(nèi)制熱過載保護(hù) | ||
| F5 | 室內(nèi)制冷防結(jié)凍保護(hù) | ||
| F7 | 面板內(nèi)機(jī)通訊故障 | ||
| FC | 開門指示 | ||
| E1 | IPM模塊故障 | ||
| E2 | 無負(fù)載(保留) | ||
| E3 | 內(nèi)、外機(jī)通訊故障 | ||
| E4 | 壓機(jī)過熱 | ||
| E5 | CT電流異常/過流 | ||
| 或CT傳感器壞 | |||
| E6 | 外環(huán)溫傳感器故障 | ||
| E7 | 外熱交傳感器故障 | ||
| E9 | 壓機(jī)傳感器故障 | ||
| EA | 電源過壓保護(hù) | ||
| EC | 室外制冷過載 | ||
| EE | 室外EEPROM故障 | ||
| EF | 室外回氣傳感器故障 | ||
| E16 | 室外壓機(jī)吸氣溫度過高 | ||
| E17 | 室外直流風(fēng)機(jī)異常(保留) | ||
| E18 | 室外電腦板與模塊通訊故障 | ||
| E19 | 室內(nèi)直流風(fēng)機(jī)異常 | ||
| E20 | 壓力保護(hù) | ||
| E21 | 壓機(jī)故障 | ||
| -- | 室內(nèi)制熱過載保護(hù) | ||
| -- | 室內(nèi)制冷結(jié)冰保護(hù) | ||
| 海爾空調(diào)故障代碼http://www.javfed.com | 故障內(nèi)容 | 適用型號 | |
| E1室內(nèi)環(huán)境溫度傳感器保護(hù) | 根據(jù)面板顯示E1即可判定室內(nèi)環(huán)境溫度傳感器故障。 | KFRd-50LW/UA(ZXF)、 KFRd-50LW/UA(F) 、 KFRd-72LW/UA(ZXF) 、KFRd-72LW/UA(F)、KFRd-60LW/UA(ZXF)、 KFRd-60LW/UA(F) 、 KFRd-50LW/Z3、 KF-50LW/Z3、KFRd-58LW/Z3 、 KF-58LW/Z3、KFRd-72LW/Z3、KF-72LW/Z3、KF-45LW/Z3 | |
| E2室內(nèi)盤管溫度傳感器保護(hù)。 | 根據(jù)面板顯示E2即可判室內(nèi)盤管溫度傳感器故障 | ||
| E8面板與內(nèi)機(jī)通信故障 | 根據(jù)面板顯示E8即可判定面板與內(nèi)機(jī)通信故障 | ||
| 制熱外風(fēng)機(jī)時(shí)開時(shí)停 | 制熱防過載保護(hù)。 | ||
| 不制冷 | 1.壓縮機(jī)無輸出; | ||
| 2. 制冷劑泄露 | |||
| 3.管路堵塞 | |||
| 壓機(jī)工作不制熱 | 1.壓縮機(jī)無輸出; | ||
| 2.換向閥無輸入 | |||
| 3. 制冷劑泄露 | |||
| 4.管路堵塞 | |||
| 外風(fēng)機(jī)不轉(zhuǎn) | 1. 外風(fēng)機(jī)無輸出 | ||
| 2. 連接線插接 | |||
| 3. 風(fēng)機(jī)電容 | |||
| 內(nèi)風(fēng)機(jī)不轉(zhuǎn) | 1.外風(fēng)機(jī)無輸出 | ||
| 2.連接線插接 | |||
| 3.風(fēng)機(jī)電容 | |||
| 故障代碼 | 故障內(nèi)容 | 適用型號 | |
| 掛機(jī) | KR-(50L/U(ZF)+25G/U(ZF))68W/(DBP) 特別注意:本機(jī)器為直流變頻柜機(jī),與以往50交流變頻機(jī)上電方式不同,為室外進(jìn)電,即整機(jī)不帶電源線,為用戶配線使用YZW線,線徑推薦2.5mm2以上。具體安裝方法及注意事項(xiàng)詳見“說明書” |
||
| E1 | 室溫傳感器故障 | ||
| E2 | 熱交傳感器故障 | ||
| E3 | 總電流過流 | ||
| E4 | EEPROM錯(cuò) | ||
| E5 | 制冷結(jié)冰 | ||
| E6 | 復(fù)位 | ||
| E7 | 通訊故障(內(nèi)外機(jī)之間) | ||
| E8 | 面板與內(nèi)機(jī)間通訊 | ||
| E9 | 高負(fù)荷保護(hù) | ||
| E10 | 濕度傳感器 | ||
| E11 | 步進(jìn)電機(jī)故障 | ||
| E12 | 高壓靜電器 | ||
| E13 | 瞬時(shí)停電 | ||
| E14 | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)故障 | ||
| E15 | 集中控制故障 | ||
| E16 | 高壓靜電集塵故障 | ||
| E17 | 保留 | ||
| E18 | 保留 | ||
| E19 | 保留 | ||
| 柜式 | |||
| E1 | IPM模塊故障 | ||
| E2 | 無負(fù)載(保留) | ||
| E3 | 內(nèi)、外機(jī)通訊故障 | ||
| E4 | 壓機(jī)過熱 | ||
| E5 | CT電流異常/過流或CT傳感器壞 | ||
| E6 | 外環(huán)溫傳感器故障 | ||
| E7 | 外除霜傳感器故障 | ||
| E9 | 排氣傳感器鼓掌 | ||
| EA | 電源電壓過高或過低 | ||
| EC | 室外制冷過載 | ||
| EE | 室外EEPROM故障 | ||
| EF | 室外回氣傳感器故障 | ||
| E16 | 室外壓機(jī)吸氣溫度過高 | ||
| E17 | 室外直流風(fēng)機(jī)異常 | ||
| E18 | 室外電腦板與模塊通訊故障 | ||
| E19 | 室內(nèi)直流風(fēng)機(jī)異常 | ||
| E20 | 壓力保護(hù) | ||
| E21 | 壓機(jī)故障 | ||
| 室外機(jī) | |||
| 指示燈閃爍次數(shù) | 故障原因 | ||
| F1 | 環(huán)溫傳感器短斷路故障 | ||
| F2 | 熱交溫度傳感器短斷路故障 | ||
| F3 | 排氣溫度傳感器短斷路 | ||
| F4 | 直流壓機(jī)反饋 | ||
| F5 | 外機(jī)通訊故障 | ||
| F6 | 過電流 | ||
| F7 | 無負(fù)載 | ||
| F8 | 過欠壓 | ||
| F9 | 直流壓機(jī)起動(dòng)失敗 | ||
| F10 | 制冷過載 | ||
| F12 | IPM保護(hù)(DC電流保護(hù)) | ||
| F13 | 讀E2 ROM錯(cuò)誤 | ||
| F14 | 寫E2 ROM錯(cuò)誤 | ||
| F15 | 直流風(fēng)機(jī)故障 | ||
| F16 | 無交流電源 | ||
| F17 | 吸氣傳感器短斷路故障 | ||
| F19 | 直流壓機(jī)失速保護(hù) | ||
| F21 | 盤管A傳感器短斷路故障 | ||
| F22 | 盤管B傳感器短斷路故障 | ||
| F31 | A機(jī)通訊故障 | ||
| F32 | B機(jī)通訊故障 | ||
| 故障代碼 | 故障內(nèi)容 | 適用型號 | |
| F1 | 0 0 0 0 1 -- 內(nèi)環(huán)溫傳感器故障 | 2005年后的柜機(jī)通用 | |
| F2 | 0 0 0 1 0 -- 內(nèi)管溫傳感器故障 | ||
| F4 | 0 0 0 1 1 -- 室內(nèi)制熱過載保護(hù) | ||
| F5 | 0 0 1 0 0 -- 室內(nèi)制冷結(jié)冰保護(hù) | ||
| E3 | 0 0 1 0 1 -- 內(nèi)、外板通訊故障 | ||
| F7 | 0 0 1 1 0 -- 面板與內(nèi)機(jī)通信故障 | ||
| E1 | 0 0 1 1 1 -- IPM模塊故障 | ||
| E2 | 0 1 0 0 0 ---- 無負(fù)載 | ||
| E4 | 0 1 0 0 1 ---- 排氣溫度過高 | ||
| E5 | 0 1 0 1 0 ---- CT電流異常 | ||
| E6 | 0 1 0 1 1 ---- 外環(huán)溫傳感器故障 | ||
| E7 | 0 1 1 0 0 ---- 外管溫傳感器故障 | ||
| EA | 0 1 1 0 1 -- -- 電源超、欠壓保護(hù) | ||
| E20 | 0 1 1 1 0 ---- 壓力保護(hù) | ||
| E17 | 0 1 1 1 1 ---- 外直流風(fēng)機(jī)異常 | ||
| EC | 1 0 0 0 0 ---- 制冷過載 | ||
| E16 | 1 0 0 0 1 ---- 壓機(jī)吸氣溫度過高 | ||
| EF | 1 0 0 1 0 ---- 外回氣傳感器故障 | ||
| E9 | 1 0 0 1 1 ---- 壓機(jī)傳感器故障 | ||
| FC | 1 0 1 0 0 ---- 開門指示 | ||
| EE | 1 0 1 0 1 ---- 室外E2PROM故障 | ||
| E18 | 1 1 0 1 1 ----CBD與模塊通訊故障 | ||
| F3 | 1 1 1 0 0 ----室內(nèi)E2故障 | ||
| E19 | 1 1 1 0 1 ----內(nèi)直流風(fēng)機(jī)異常 | ||
| E21 | 1 1 1 1 0 ----壓機(jī)故障 | ||
| (室外燈閃不往室內(nèi)報(bào)) | |||
| 故障代碼 | 故障內(nèi)容 | 適用型號 | |
| 外機(jī)燈閃次數(shù) | 異常方式 | 2005年后的分體室外機(jī)燈閃故障通用 | |
| 1 | EEPROM故障 | ||
| 2 | IPM保護(hù) | ||
| 3 | AC電流過流保護(hù)或電流傳感器壞 | ||
| 4 | CBD與模塊通訊故障 | ||
| 5 | 壓機(jī)過溫\壓力過高保護(hù) | ||
| 6 | 電源過壓/欠壓保護(hù) | ||
| 7 | 壓機(jī)堵轉(zhuǎn) | ||
| 8 | 吐出溫度保護(hù) | ||
| 9 | 外風(fēng)機(jī)異常保護(hù) | ||
| 10 | 室外除霜電阻異常 | ||
| 11 | 室外吸氣電阻異常 | ||
| 12 | 室外環(huán)境電阻異常 | ||
| 13 | 室外吐氣電阻異常 | ||
| 14 | 壓機(jī)吸氣過高 | ||
| 15 | 內(nèi)機(jī)、外機(jī)通訊異常 | ||
| 16 | 壓機(jī)振動(dòng)過大 | ||
| 17 | 壓機(jī)啟動(dòng)異常 | ||
| 18 | 壓機(jī)運(yùn)行失步 壓機(jī)脫離位置 |
||
| 19 | 位置檢測回路故障 | ||
| 20 | 壓機(jī)損壞 | ||
| 21 | 室內(nèi)過負(fù)荷停機(jī) | ||
| 22 | 室內(nèi)防冰霜停機(jī) | ||
| 23 | 室內(nèi)TC不正常 | ||
| 故障代碼 | 故障內(nèi)容 | 適用型號 | |
| 室外故障碼 | 表示內(nèi)容 | 2005年后機(jī)器型號通用故障 | |
| F1 | 模塊故障(過熱,過流,短路) | ||
| F2 | 無負(fù)載 | ||
| F3 | 通訊故障 | ||
| F4 | 壓機(jī)過熱 | ||
| F5 | 總電流過流 | ||
| F6 | 環(huán)溫傳感器故障 | ||
| F7 | 熱交傳感器 | ||
| F8 | 風(fēng)機(jī)啟動(dòng)異常 | ||
| F9 | PFC保護(hù) | ||
| F10 | 制冷過載 | ||
| F11 | 壓機(jī)轉(zhuǎn)子電路故障 | ||
| F12 | 室外EEPROM錯(cuò) | ||
| F13 | 壓機(jī)強(qiáng)制轉(zhuǎn)換失敗 | ||
| F14 | 風(fēng)機(jī)霍爾元件故障 | ||
| F15 | 風(fēng)機(jī)IPM過熱 | ||
| F16 | 風(fēng)機(jī)過流 | ||
| F17 | 單片機(jī)ROM壞 | ||
| F18 | 電源過壓保護(hù) | ||
| F19 | 電源欠壓保護(hù) | ||
| F20 | 壓力保護(hù) | ||
| F21 | 除霜溫度傳感器異常 | ||
| F22 | AC電流保護(hù) | ||
| F23 | DC電流保護(hù) | ||
| F24 | CT斷線保護(hù) | ||
| F25 | 排氣溫度傳感器 | ||
| F26 | 電子膨脹閥故障 | ||
| F27 | 保留 | ||
| F28 | 保留 | ||
| F29 | 保留 | ||
| 室內(nèi)故障碼 | 表示內(nèi)容 | ||
| E1 | 室溫傳感器故障 | ||
| E2 | 熱交傳感器故障 | ||
| E3 | 總電流過流 | ||
| E4 | EEPROM錯(cuò) | ||
| E5 | 制冷結(jié)冰 | ||
| E6 | 復(fù)位 | ||
| E7 | |||
下一篇:最后一頁
上一篇:第一頁